
Nimekiri: Jaapani iidolid
Nimi | Nimekiri: Jaapani iidolid |
Ettevõte | Ei kehti |
Fänn | Ei kehti |
Aasta debüüt | Ei kehti |
Aasta aktiivne | Ei kehti |
Aasta laiali | Ei kehti |
Jaapani Kpopi iidolite põhjalik loend
Siin on põhjalik nimekiri Jaapanis sündinud või Jaapani päritolu nais- ja meessoost Kpopi iidolitest.
Kpop Idols Sündis Jaapanis
Asahi (AARE), Ayaka (NiziU), Ayamy (Bling Bling), Canaco (Lalary), Chaki, Chisa (XG), Cocona (XG), Gai (Z-Boys), Hana (ILY:1), Haru (loodus) ). , Haruna (Billlie), Haruto (TREASURE), Harvey (XG), Hikaru (Kep1er), Hina (LIGHTSUM), Hinata (XG), Hiro (XRO), Hitomi, Juri (Rocket Punch), Juria (XG) , Jurin (XG), K (I-LAND), Kairi (T1419), Kazuha (SERAPHIM), Keita (Cipher), Kenta (JBJ95), Kio (T1419), Ririka (ILY:1), Koki (P Nation) ) , Leah (Salanumber), Leo (T1419), Lien (Mirae), Mahiro (Z-Girls), Mako (NiziU), Marin (Bling Bling), Mashiho (AARE), Mashiro (Kep1er), Matsuda Miko (Honey) Popcorn). Cherry Bullet, Maya (XG), Mayuka (XG), Mikami (Honey Popcorn), Mikey (BLANK2Y), Miku (Pink Fantasy), Mina (kaks korda) , Mire (TRI.BE), Mitsuki, Miya (GWSN) ), Miyu Takeuchi, Momo (KAKS KORDA), Momoka (Pink Fantasy), Nako (IZ*ONE), Nako Miyase (mesi popkorn), Ni-ki (ENHYPEN), R.Y.U (Sigma), Rei (IVE), Remi (Cherry) Bullet), Ria (Botopass), Riku (NiziU), Rima (NiziU). , Rina (Beauty Box), Rio (NiziU), Ruka Tajima (Honey Popcorn), Sakura (SERAFIM), Sakura Moko (Honey Popcorn), Sana (KAKS korda), Sara (Beauty Box), Sara Izumi (Honey Popcorn), Seira (Busters), Shotaro (NCT), Shun (Sigma), Sora (Woo!ah!), Soul (P1Harmony), Takara (Busters), Taki (I-LAND), Ten (Sigma), Tsuki (Billlie), U (ONF), Yoona (bugAboo), Yoshi (aare), Yuki (lilla suudlus), Yukika, Yuku (DKB), Yuta (NCT), Yuto (PENTAGON), Yuuri (LunarSolar), Zero (T1419).
Jaapani päritolu Kpop Idols (pole sündinud Jaapanis)
Giselle (aespa; sündinud USA-s), Nina (NiziU; sündinud USA-s), Leia (BlackSwan; sündinud Brasiilias)
Kõige populaarsemad Jaapani Kpop-iidolid
Sana (KAKS KORDA), Momo (KAKS KORDA), Mina (KAKS korda), Yuta (NCT), Sakura (LE SSERAFIM), Nako (IZ*ONE), Hitomi (IZ*ONE), Giselle (aespa), Haruto (AARE), Mashiro (AARE), Asahi (AARE), Yoshi (AARE).
Loend: Jaapani iidolite liikmete vanused
Nimekiri: Jaapani iidolite vanuseline edetabel
Järjestus vanimast noorimani.
1. Aju | 26. mai 1993 | 29 aastat vana |
2. Lea | 12. august 1995 | 27 aastat vana |
3. Yonashiro Sho | 25. oktoober 1995 | 27 aastat vana |
4. Maa | 26. oktoober 1995 | 27 aastat vana |
5. Ryuta | 23. september 1996 | 26 aastat vana |
6. Tüüp | 09. november 1996 | 26 aastat vana |
7. Palju | 29. detsember 1996 | 25 aastat vana |
8. Minu oma | 24. märts 1997 | 25 aastat vana |
9. See näitab | 03. oktoober 1997 | 25 aastat vana |
10. K | 21. oktoober 1997 | 25 aastat vana |
11. Shiroiwa Ruki | 19. november 1997 | 25 aastat vana |
12. Hiro | 24. november 1997 | 25 aastat vana |
13. Yuto | 23. jaanuar 1998 | 24 aastat vana |
14. Ria | 03. veebruar 1998 | 24 aastat vana |
15. Pandiõigus | 11. märts 1998 | 24 aastat vana |
16. Sakura | 19. märts 1998 | 24 aastat vana |
17. U | 16. märts 1999 | 23 aastat vana |
18. Sakamoto Mashiro | 16. detsember 1999 | 23 aastat vana |
19. Haru | 21. veebruar 2000 | 22 aastat vana |
20. Töö | 27. veebruar 2000 | 22 aastat vana |
21. Yoshi | 15. mai 2000 | 22 aastat vana |
22. Ayamy | 15. juuli 2000 | 22 aastat vana |
23. Kümme | 16. august 2000 | 22 aastat vana |
24. Yoona | 13. oktoober 2000 | 22 aastat vana |
25. Giselle | 30. oktoober 2000 | 22 aastat vana |
26. Putukad | 01. november 2000 | 22 aastat vana |
27. Shotaro | 25. november 2000 | 22 aastat vana |
28. Marin | 17. märts 2001 | 21 aastat vana |
29.Mashiho | 25. märts 2001 | 21 aastat vana |
30. Nädal | 04. aprill 2001 | 21 aastat vana |
31. Remi | 26. aprill 2001 | 21 aastat vana |
32. Mikey | 05. mai 2001 | 21 aastat vana |
33. Leia | 14. mai 2001 | 21 aastat vana |
34. Jüri | 16. mai 2001 | 21 aastat vana |
35. Aeg | 18. juuni 2001 | 21 aastat vana |
36. Keita | 04. juuli 2001 | 21 aastat vana |
37. Asahi | 20. august 2001 | 21 aastat vana |
38. Hitomi | 06. oktoober 2001 | 21 aastat vana |
39. Pesa | 17. jaanuar 2002 | 20 aastat vana |
40. Rio | 02. veebruar 2002 | 20 aastat vana |
41. Maia | 08. aprill 2002 | 20 aastat vana |
42.Yuku | 12. mai 2002 | 20 aastat vana |
43. Hinata | 11. juuni 2002 | 20 aastat vana |
44. Jurin | 19. juuni 2002 | 20 aastat vana |
45. Rikika | 02. juuli 2002 | 20 aastat vana |
46. Tsuki | 21. september 2002 | 20 aastat vana |
47. Lõvi | 08. oktoober 2002 | 20 aastat vana |
48. Riku | 26. oktoober 2002 | 20 aastat vana |
49. Yuki | 09. november 2002 | 20 aastat vana |
50. Harvey | 18. detsember 2002 | 20 aastat vana |
51. Null | 20. jaanuar 2003 | 19-aastane |
52. Kairi | 24. veebruar 2003 | 19-aastane |
53.Nonaka Shana | 13. märts 2003 | 19-aastane |
54. Teised | 07. aprill 2003 | 19-aastane |
55. Ayaka | 20. juuni 2003 | 19-aastane |
56.Kazuha | 09. august 2003 | 19-aastane |
57. Sora | 30. august 2003 | 19-aastane |
58. Mustkunstnikud | 13. november 2003 | 19-aastane |
59. Kuningas | 03. veebruar 2004 | 18 aastat vana |
60. Ezaki Hikaru | 12. märts 2004 | 18 aastat vana |
61. Viis | 26. märts 2004 | 18 aastat vana |
62. Haruto | 05. aprill 2004 | 18 aastat vana |
63. Liha | 12. august 2004 | 18 aastat vana |
64. mai | 16. november 2004 | 18 aastat vana |
65. Mida | 25. november 2004 | 18 aastat vana |
66. Žürii | 28. november 2004 | 18 aastat vana |
67. Võistlus | 19. jaanuar 2005 | 17-aastane |
68. Hing | 01. veebruar 2005 | 17-aastane |
69. Nina | 27. veebruar 2005 | 17-aastane |
70. Selline | 04. mai 2005 | 17-aastane |
71. Maia | 10. august 2005 | 17-aastane |
72. Kookona | 06. detsember 2005 | 17-aastane |
73.Ni-ki | 09. detsember 2005 | 17-aastane |
74. Aaron | 30. jaanuar 2006 | 16 aastat vana |
75. Miks | 26. märts 2006 | 16 aastat vana |
76.Tanaka Koki | 29. jaanuar 2009 | 13 aastat vana |
77. Shun | ||
78. Momoka |
Nimekiri: Japanese Idols Member Heights
Nimekiri: Jaapani iidolite kõrguse edetabel
Reastatud kõrgeimast lühemani.
1. K | 1,87 m (6'2 tolli) |
2. Yuto | 1,84 m (6'0 tolli) |
3.Ni-ki | 1,83 m (6'0 tolli) |
4. Haruto | 1,83 m (6'0 tolli) |
5. Yonashiro Sho | 1,80 m (5'11 tolli) |
6. Lõvi | 1,80 m (5'11 tolli) |
7. Kümme | 1,78 m (5'10 tolli) |
8. Yoshi | 1,78 m (5'10 tolli) |
9. Shun | 1,78 m (5'10 tolli) |
10. Null | 1,78 m (5'10 tolli) |
11. Shotaro | 1,78 m (5'10 tolli) |
12. Mikey | 1,76 m (5'9 tolli) |
13.Yuku | 1,76 m (5'9 tolli) |
14. Mida | 1,76 m (5'9 tolli) |
15. Maa | 1,76 m (5'9 tolli) |
16. Ryuta | 1,75 m (5'9 tolli) |
17. Shiroiwa Ruki | 1,75 m (5'9 tolli) |
18. Hing | 1,74 m (5'9 tolli) |
19. Kazuha | 1,74 m (5'9 tolli) |
20. mai | 1,73 m (5'8 tolli) |
21. Asahi | 1,72 m (5'8 tolli) |
22. Selline | 1,71 m (5'7 tolli) |
23. Lea | 1,70 m (5'7 tolli) |
24. U | 1,70 m (5'7 tolli) |
25. Keita | 1,70 m (5'7 tolli) |
26. Kairi | 1,70 m (5'7 tolli) |
27. Kuningas | 1,69 m (5'7 tolli) |
28. Palju | 1,68 m (5'6 tolli) |
29.Mashiho | 1,67 m (5'6 tolli) |
30. Liigid | 1,67 m (5'6 tolli) |
31. Leia | 1,67 m (5'6 tolli) |
32. Ayaka | 1,67 m (5'6 tolli) |
33. Giselle | 1,66 m (5'5 tolli) |
34. Miks | 1,66 m (5'5 tolli) |
35. Töö | 1,65 m (5'5 tolli) |
36. Tsuki | 1,65 m (5'5 tolli) |
37. Nina | 1,65 m (5'5 tolli) |
38. Yuki | 1,64 m (5'5 tolli) |
39. Aju | 1,63 m (5'4 tolli) |
40. Sakura | 1,63 m (5'4 tolli) |
41. Minu oma | 1,63 m (5'4 tolli) |
42. Rikika | 1,62 m (5'4 tolli) |
43. Riku | 1,62 m (5'4 tolli) |
44. Viis | 1,60 m (5'3 tolli) |
45. Võistlus | 1,60 m (5'3 tolli) |
46. Nädal | 1,59 m (5'3 tolli) |
47. Liha | 1,59 m (5'3 tolli) |
48. See näitab | 1,59 m (5'3 tolli) |
49. Mustkunstnikud | 1,59 m (5'3 tolli) |
50. Rio | 1,59 m (5'3 tolli) |
51. Maia | 1,58 m (5'2 tolli) |
52. Teised | 1,58 m (5'2 tolli) |
53. Sora | 1,58 m (5'2 tolli) |
54. Hitomi | 1,58 m (5'2 tolli) |
55. Nonaka Shana | 1,58 m (5'2 tolli) |
56. Haru | 1,57 m (5'2 tolli) |
57.Sakamoto Mashiro | 1,57 m (5'2 tolli) |
58.Ezaki Hikaru | 1,54 m (5'1 tolli) |
59. Aeg | 1,50 m (4'11 tolli) |
60. Momoka | |
61. Hinata | |
62. Kookona | |
63. Marin | |
64. Putukad | |
65. Yoona | |
66. Ayamy | |
67. Žürii | |
68. Harvey | |
69. Pesa | |
70. Pandiõigus | |
71. Remi | |
72. Aaron | |
73. Hiro | |
74.Tanaka Koki | |
75. Jüri | |
76. Ria | |
77. Jurin | |
78. Maia |